Аккумуляторы для инструмента
Биты
Буры
Венчики для строительных миксеров
Головки
Зарядные устройства
Зенкера
Зубила и пики
Корд для кос (леска)
Кордщетки
Коронки
Круги пильные твердосплавные
Насадки
Ножи для рубанков и ножниц
Ножи и головки к газонокосилкам
Оснастка для МФИ
Оснастка для полирования
Патроны для дрелей и перфораторов
Пилки для лобзиков
Полотна для электроножовок
Проволока сварочная
Сварочные принадлежности
Свёрла
Свечи
Сетка абразивная
Скобы для степлера
Стержни для клей-пистолетов
Фрезы
Цепи пильные
Шины для цепных пил
Шнеки
Электроды сварочные
Круги лепестковые торцевые (КЛТ)
Вид | Наименование | Цена | Количество | |
VW/NFW600S/VFS/VF/S/100Х50Х9 | - |
|
||
Лепестковый круг NCW, 100х100х19 мм, course/ 80 | - |
|
||
Лепестковый круг NFW600, 165х50 мм | - |
|
||
Лепестковый круг SM 611, 100х100х19 мм, зерно 120 | - |
|
||
Лепестковый круг SM 611, 100х100х19 мм, зерно 180 | - |
|
||
Лепестковый круг SM 611, 100х100х19 мм, зерно 60 | - |
|
||
Лепестковый круг SM 611, 100х100х19 мм, зерно 80 | - |
|
||
Лепестковый круг с крепежным стержнем ММ630 180х50х6мм Р80 | - |
|
||
Лепестковый угловой круг WSM 617, 125х20 мм, М14, Р120 | - |
|
||
Лепестковый угловой круг WSM 617, 125х20 мм, М14, Р40 | - |
|
||
Лепестковый угловой круг WSM 617, 125х20 мм, М14, Р80 | - |
|
||
Наращенный лепест. круг из нетканого матер NFW 600, 200х50, medium | - |
|
||
Наращенный лепест. круг из нетканого матер. NFW 600, 200х50, coarse | - |
|
||
Наращенный лепестковый круг из нетканого материала NFW 600, 100x100 мм, coarse | - |
|
||
Наращенный лепестковый круг из нетканого материала NFW 600, 100x100 мм, medium | - |
|
||
Наращенный лепестковый круг из нетканого материала NFW 600, 100x100 мм, very fine | - |
|
||
Наращенный лепестковый круг из нетканого материала NFW 600, 165х50 мм, medium | - |
|
||
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 314 180х22, Р40 | - |
|
||
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 314 180х22, Р60 | - |
|
||
![]() |
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 324 125х22, Р40 | - |
|
|
![]() |
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 324 125х22, Р60 | - |
|
|
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 324 125х22, Р60 (прямой) | - |
|
||
![]() |
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 324 125х22, Р80 | - |
|
|
![]() |
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 624 125х22, Р120 | 276.42 р. |
|
|
![]() |
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 624 125х22, Р36 | 276.42 р. |
|
|
![]() |
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 624 125х22, Р40 | 276.42 р. |
|
|
![]() |
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 624 125х22, Р60 | 276.42 р. |
|
|
![]() |
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 624 125х22, Р80 | 276.42 р. |
|
|
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 624 150х22, Р40 | - |
|
||
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 624 150х22, Р60 | - |
|
||
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 624 150х22, Р80 | - |
|
||
![]() |
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 624 180х22, Р40 | - |
|
|
![]() |
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 624 180х22, Р60 | - |
|
|
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 628 125х22, Р60 | - |
|
||
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 636 125х22, Р40 | - |
|
||
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 800, 125x22 мм, coarse | - |
|
||
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 800, 125x22 мм, medium | - |
|
||
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 800, 125x22 мм, very fine | - |
|
||
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 926 125х22, Р60 | - |
|
||
![]() |
Тарельчатый рад-леп шлиф.диск SMT 996 125х22, Р40 | - |
|
|
Шлиф. зачистной круг KLINGSPOR NCD 200, 125 х 22 мм, VFS | - |
|
||
Шлифовальная лепестковая головка NFS 600, 100x50x6 мм, зерно very fine | - |
|
||
Шлифовальная лепестковая головка КМ 613, 80x50x6 мм, зерно P80 | - |
|
||
Шлифовальный чашечный конический круг Klingspor A30 R Supra, 110х55х22 мм | - |
|
Вас интересует индивидуальная поставка?
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами!